LE PICHICHI EST REPARTI POUR UNE SAISON !
QUI VA SUCCÉDER À Florian remaud (12 BUTS) SUR LA SAISON 2020-2021 ?
A VOUS DE JOUER POUR FAIRE TREMBLER LES FILETS !
BONNE SAISON…
LES RÈGLES :
- LES BUTS COMPTABILISÉS SONT CEUX MARQUÉS PENDANT LES MATCHS OFFICIELS (CHAMPIONNAT ET COUPE).
- EN CAS D’ÉGALITÉ, LES BUTS EN CHAMPIONNAT PRÉVALENT.
- ORDRE DE CLASSEMENT : NOMBRE TOTAL DE BUTS / NOMBRE DE PASSES DÉCISIVES / NOMBRE DE BUTS EN CHAMPIONNAT / NOMBRE DE BUTS EN COUPE / ORDRE ALPHABÉTIQUE
LE FOOTBALL EST AVANT TOUT UN SPORT COLLECTIF, LES PERFORMANCES INDIVIDUELLES NE DOIVENT PAS PRENDRE LE DESSUS SUR LE COLLECTIF.
Classement | Nom | Passes Décisives | Championnat | Coupe | TOTAL | |
1 | GILBERT Antoine | 1 | 4 | 1 | 5 | |
2 | DAHERON Emilien | 0 | 3 | 1 | 4 | |
3 | COUTAUD Martin | 0 | 2 | 2 | 4 | |
4 | BESSON Pierre-Jean | 0 | 2 | 1 | 3 | |
5 | GOURAUD Simon | 3 | 1 | 1 | 2 | |
6 | BOUCHER Adrien | 2 | 2 | 0 | 2 | |
7 | LAROCHE Fabian | 1 | 2 | 0 | 2 | |
8 | MARTINEAU Reynald | 1 | 2 | 0 | 2 | |
9 | AUDUREAU Benjamin | 0 | 2 | 0 | 2 | |
10 | DURANDET Pierre-Edouard | 0 | 2 | 0 | 2 | |
11 | BOUCHARD Corentin | 2 | 1 | 0 | 1 | |
12 | BARAKA Wilman (U19) | 1 | 1 | 0 | 1 | |
13 | PICHAUD Thomas | 1 | 1 | 0 | 1 | |
14 | BERTIN Dylan | 0 | 1 | 0 | 1 | |
15 | GIRARD Hydris | 0 | 1 | 0 | 1 | |
16 | GUICHET Francis | 0 | 1 | 0 | 1 | |
17 | HERMOUET Julien | 0 | 1 | 0 | 1 | |
18 | ALLAIN Jean-Marie | 0 | 0 | 1 | 1 | |
19 | DAUBIE Alexandre | 0 | 0 | 1 | 1 | |
20 | FONTENEAU Thomas | 0 | 0 | 1 | 1 | |
21 | PELLETREAU Marc | 0 | 0 | 1 | 1 | |
22 | PETIT GREGOIRE Florian | 0 | 0 | 1 | 1 | |
23 | BOURSIER Florian | 3 | 0 | 0 | 0 | |
24 | GRAVELEAU Simon | 3 | 0 | 0 | 0 | |
25 | BOISSON Rémi | 2 | 0 | 0 | 0 | |
26 | REMAUD Florian | 2 | 0 | 0 | 0 | |
27 | VOZEL Jérémy | 1 | 1 | 0 | 0 | |
28 | BOUCHAUD Antoine | 1 | 0 | 0 | 0 | |
29 | FEVRE Paul | 1 | 0 | 0 | 0 | |
30 | GIRARD Quentin | 1 | 0 | 0 | 0 | |
31 | GUILLOT Quentin (U19) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
32 | LACAMBRA Louis-Marie (Loisir) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
33 | LIMOUSIN Samuel | 1 | 0 | 0 | 0 | |
34 | LIMOUZIN Pierre | 1 | 0 | 0 | 0 | |
35 | PETITROUX Mickael | 1 | 0 | 0 | 0 | |
36 | RETAILLEAU Thomas | 1 | 0 | 0 | 0 | |
37 | ARRIGNON Lucas (U20) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | BAUDOUIN David (Loisir) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | BERTHOME Théodore (U20) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | BESSON Louis | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | BLANCHARD Ludovic | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | BOISSON Marc | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | BOISSON Victor | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | BOLTEAU Élie | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | BORGET Mathéo (U18) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | BOUCHER Maxime | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | BOUDEAU Antonin | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | BRIN Baptiste (U18) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | CAUNEAU Teddy | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | CHARRIER Alan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | CHARRIER Philippe (Loisir) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | CHAUVIERE Julien | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | COUTAUD Jacky | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | COUTAUD Maxime | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | COUTAUD Simon (U18) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | COUTAUD Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | DAHERON Romain | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | DAVID Patrice (Loisir) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | DJAOUI Rudy | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | DURANTEAU Benjamin (U18) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | DURET Florent | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | DUVAL Valentin | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | FRANCOIS Charly | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | GILBERT Paul (U18) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | GILBERT Tristan (U18) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | GIRARD Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | HUVELIN Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | LAUBRETON Mathieu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | LE CAM Vincent | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | LORIEAU Thomas (Loisir) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | MERIEAU Florian (Loisir) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | METEAU Marvin | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | MOREAU Kilian (U19) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | NEAU Axel (U18) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | PIVETEAU Romain (Loisir) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | RAMBAUD Tanguy | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | RAVON Benoît (Loisir) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | REMAUD Clément | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | RETAILLEAU Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | THAMIN Enzo (U20) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | TRICOIRE Elie (U20) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 | VION Yoann | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CSC (Contre son Camp) | 1 | 1 | 2 | |||
Sur forfait de l'adversaire | 0 | 3 | 3 | |||
TOTAL | 45 |
Le Palmarès
SAISONS | PICHICHI | TOTAL |
---|---|---|
2018/2019 | Martin COUTAUD | 23 Buts |
2017/2018 | Thomas PICHAUD | 13 Buts |
2016/2017 | Mickaël BRETHOME | 14 Buts |
2015/2016 | Simon GOURAUD | 8 Buts |
2014/2015 | Mickaël PETITROUX | 13 Buts |
2013/2014 | Jean-Marie ALLAIN (U20) | 17 Buts |
2012/2013 | Benoît GILBERT | 13 Buts |
2011/2012 | Benoît GILBERT | 7 Buts |
2010/2011 | Florent RABAUD (U20) | 10 Buts |
2009/2010 | Fabien PIRON | 10 Buts |